判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
1. | 15809 | 42144 | RZ | 1996.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
2. | 53024 |
| RZ | 1996.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
3. | 02067 | 958160 | RZ | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
4. | 00984 | 249180 | RZ | 1994.8 | 氧气 | 电化 | 报废 |
5. | D1355 | 377267 | RZ | 1994.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
6. | 21986 | 100257 | RZ | 1997.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
7. | 61250 | 848539 | RZ | 1994.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
8. | 01100 | 221152 | RZ | 1994.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
9. | 61705 | 921113 | RZ | 1995.7 | 二化 | 电化 | 报废 |
10. | 02485 | 75473 | RZ | 1997.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
11. | 52281 | 821102 | RZ | 1994.4 | 氮气 | 电化 | 报废 |
12. | 30160 | 929269 | RZ | 1996.8 | 氧气 | 电化 | 报废 |
13. | 62101 | 68621 | RZ | 1992.7 | 氮气 | 电化 | 报废 |
14. | 00825 | 121395 | SZ | 1994.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
15. | 50055 | 55022 | SZ | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
16. | 01223 | 379020 | SZ | 1996.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
17. | 13034 | 09167 | SZ | 1997.4 | 氧气 | 电化 | 报废 |
18. | 04693 | 621253 | SZ | 1993.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
19. | 03564 | 111049 | RZ | 1995.11 | 氧气 | 电化 | 报废 |
20. | 05171 | 161985 | SZ | 1995.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
21. | 01263 | 240102 | SZ | 1987.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
22. | 00509 | 045270 | SZ | 1993.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
23. | 1231 | 636018 | RZ | 1994.12 | 氩气 | 电化 | 报废 |
24. | 2341 | 393399 | SZ | 1994.3 | 氩气 | 电化 | 报废 |
25. | 095295 | 522029 | SZ | 1997.8 | 氧气 | 电化 | 报废 |
26. | 2395 | 446380 | SZ | 1994.5 | 氩气 | 电化 | 报废 |
27. | 0038 | 253173 | SZ | 1995.2 | 氩气 | 电化 | 报废 |
28. | 02152 | 924824 | RZ | 1995.8 | 氧气 | 电化 | 报废 |
29. | 20057 | 695362 | RZ | 1997.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
30. | 02228 | 620267 | RZ | 1993.9 | 氩气 | 电化 | 报废 |
31. | 3218 | 143142 | RZ | 1996.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
32. | 01098 | 442340 | RZ | 1996.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
33. | 50939 | 713194 | RZ | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
34. | 50319 | 034210 | RZ | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
35. | 50078 | 42360 | RZ | 1998.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
36. | 30408 | 419221 | RZ | 1996.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
37. | 61324 | 502136 | RZ | 1996.11 | 氮气 | 电化 | 报废 |
38. | 92765 | 120309 | RZ | 1995.12 | 氩气 | 电化 | 报废 |
39. | 03900 | 926572 | RZ | 1995.8 | 氩气 | 电化 | 报废 |
40. |
| 238376 | RZ | 1998.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
41. |
| 82783 | RZ | 1993.3 | 氩气 | 电化 | 报废 |
42. | 32148 | 942043 | RZ | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
43. | 03764 | 68226 | RZ | 1993.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
44. | 1759 | 413303 | RZ | 1995.6 | 氩气 | 电化 | 报废 |
45. | 21682 | 085256 | RZ | 1997.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
46. | 03664 | 909180 | RZ | 1995.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
47. | 15637 | 044148 | RZ | 1996.12 | 氧气 | 电化 | 报废 |
48. | 51632 | 52705 | RZ | 1997.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
49. | 117041 | 339477 | RZ | 1994.2 | 氧气 | 电化 | 报废 |
50. | 10044 | 006115 | RZ | 1997.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
51. | C0470 | 379255 | SG | 1995.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
52. | B0078 | 260184 | SG | 1998.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
53. | 15044 | 58173 | SG | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
54. | 00019 | 91989 | SG | 1995.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
55. | 21032 | 498085 | SG | 1997.8 | 氩气 | 电化 | 报废 |
56. | 20222 | 016056 | RZ | 1992.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
57. |
| 093018 | RZ | 1995.8 | 氩气 | 电化 | 报废 |
58. | 61372 | 911084 | RZ | 1995.6 | 氮气 | 电化 | 报废 |
59. | D0264 | 045378 | RZ | 1995.6 | 氮气 | 电化 | 报废 |
60. |
| 063268 | RZ | 1997.4 | 氮气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
61. |
| 028370 | SZ | 1996.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
62. | 3212 | 106090 | SZ | 1994.9 | 氩气 | 电化 | 报废 |
63. | 16201 | 953286 | RZ | 1996.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
64. | 01724 | 107468 | RZ | 1994.9 | 氩气 | 电化 | 报废 |
65. | 21258 | 495490 | YA | 2014.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
66. | 51320 | 951949 | RZ | 1995.12 | 氧气 | 电化 | 报废 |
67. | 0253 | 643071 | RZ | 1992.9 | 二化 | 电化 | 报废 |
68. | 0337 | 810086 | RZ | 1990.3 | 氩气 | 电化 | 报废 |
69. | 056 | 882022 | RZ | 1996.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
70. | 61391 | 253183 | RZ | 1995.2 | 二化 | 电化 | 报废 |
71. | D0759 | 363219 | RZ | 1996.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
72. | 0098 | 833329 | RZ | 1995.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
73. | C0381 | 233191 | SZ | 1995.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
74. | 55435 | 15617 | SZ | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
75. | 24219 | 049973 | SZ | 1995.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
76. | 30568 | 823033 | RZ | 1996.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
77. | F0342 | 082814 | RZ | 1997.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
78. | 21216 | 82471 | SZ | 1997.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
79. | 50721 | 706062 | SZ | 1996.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
80. | 03192 | 440299 | SZ | 1996.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
81. | 80408 | 511201 | SZ | 1993.9 | 氮气 | 电化 | 报废 |
82. | 02961 | 935645 | SZ | 1995.1 | 氮气 | 电化 | 报废 |
83. | 11851 | 927494 | RZ | 1995.8 | 氧气 | 电化 | 报废 |
84. |
| 045130 | RZ | 1996.12 | 二化 | 电化 | 报废 |
85. | C0451 | 958456 | SZ | 1996.2 | 氧气 | 电化 | 报废 |
86. | 51673 | 401013 | SZ | 1996.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
87. | 13963 | 260134 | SZ | 1998.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
88. | 01005 | 012208 | RZ | 1995.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
89. | 55018 | 580303 | SZ | 1994.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
90. | 16531 | 087445 | RZ | 1997.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
91. | 12928 | 00019 | RZ | 1996.11 | 氧气 | 电化 | 报废 |
92. | 50890 | 815450 | RZ | 1997.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
93. | 00514 | 327007 | RZ | 1995.8 | 二化 | 电化 | 报废 |
94. | 90745 | 371363 | RZ | 1994.5 | 氩气 | 电化 | 报废 |
95. | 13831 | 936367 | SZ | 1995.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
96. | 12642 | 815374 | SZ | 1997.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
97. | 06585 | 918356 | SZ | 1995.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
98. | 03323 | 0252219 | RL | 1995.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
99. | 04371 | 052219 | RZ | 2005.4 | 氧气 | 电化 | 报废 |
100. | 50010 | 081620 | SZ | 1997.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
101. | 16191 | 707435 | SZ | 1996.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
102. | 60780 | 745103 | SZ | 1997.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
103. | 16117 | 292905 | RZ | 1986.9 | 氧气 | 电化 | 报废 |
104. | 51042 | 87402 | RZ | 1997.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
105. | 18539 | 923204 | RZ | 1996.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
106. | 35184 | 527223 | RZ | 1997.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
107. | 60839 | 139089 | RZ | 1995.5 | 二化 | 电化 | 报废 |
108. | 01200 | 15372 | RZ | 1996.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
109. | 0746 | 03046 | RZ | 1996.6 | 氩气 | 电化 | 报废 |
110. | 30061 | 959122 | NB | 1996.2 | 氧气 | 电化 | 报废 |
111. | 15403 | 151420 | NB | 1995.2 | 氧气 | 电化 | 报废 |
112. | 16546 | 936614 | NB | 1995.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
113. | 13991 | 082069 | NB | 1997.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
114. | 25379 | 97303 | NB | 1996.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
115. | 14180 | 037904 | NB | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
116. | 08814 | 151020 | NB | 1995.2 | 氧气 | 电化 | 报废 |
117. | 04401 | 273202 | NB | 1995.2 | 氧气 | 电化 | 报废 |
118. | 24424 | 100296 | NB |
| 氧气 | 电化 | 报废 |
119. | 03777 | 953189 | NB | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
120. | 03968 | 550126 | NB | 1993.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
121. |
| 12137 | RM | 1996.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
122. | 3459 | 784464 | NB | 1997.9 | 氩气 | 电化 | 报废 |
123. | 00751 | 346197 | NB | 1995.5 | 氩气 | 电化 | 报废 |
124. | 02475 | 309311 | NB | 1995.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
125. |
| 644928 | NB | 1992.7 | 氮气 | 电化 | 报废 |
126. | 03945 | 839010 |
|
| 混合气 | 电化 | 报废 |
127. | 50286 |
|
|
| 氧气 | 电化 | 报废 |
128. | 10317 | 26424 | NB | 1994.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
129. | 16378 | 752126 | NB | 1997.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
130. | 08865 | 016865 | NB | 1996.4 | 氧气 | 电化 | 报废 |
131. | 50359 | 420462 | NB | 1996.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
132. | 15618 | 45415 | RM | 1996.8 | 氧气 | 电化 | 报废 |
133. | 7234 | 004447 | NB | 1996.3 | 氮气 | 电化 | 报废 |
134. | 95039 | 943357 | NB | 1995.11 | 氩气 | 电化 | 报废 |
135. | 03075 | 758350 | NB | 2000.1 | 氩气 | 电化 | 报废 |
136. | 03086 | 18335 | SZ | 1999.5 | 氩气 | 电化 | 报废 |
137. | 92785 | 47233 | RM | 1995.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
138. | 94452 | 06768 | DJ | 1999.4 | 氩气 | 电化 | 报废 |
139. | 03471 | 253056 | RM | 1995.2 | 氩气 | 电化 | 报废 |
140. |
| 23841 | RM | 1995.8 | 氩气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
141. | 03606 | 220171 | NB | 1992.11 | 氩气 | 电化 | 报废 |
142. | 21415 | 071216 | RM | 1995.9 | 氩气 | 电化 | 报废 |
143. | 90085 | 027763 | NB | 1996.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
144. | 3473 | 116159 | RM | 1995.12 | 氮气 | 电化 | 报废 |
145. | 0185 | 828336 | NB | 1994.5 | 氮气 | 电化 | 报废 |
146. | 04185 | 365256 | NB | 1996.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
147. | 51674 | 935793 | RM | 1995.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
148. | C0501 | 082482 | NB | 1997.6 | 氧气 | 电化 | 报废 |
149. | 0744 | 028309 | NB | 1996.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
150. |
| 37054 | RM | 1996.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
151. | 50016 | 631431 | NB | 1997.7 | 氧气 | 电化 | 报废 |
152. | 02427 | 071477 | NB | 1997.5 | 氧气 | 电化 | 报废 |
153. | 90054 | 847234 | NB | 1994.7 | 混合气 | 电化 | 报废 |
154. | 03526 | 004122 | NB | 1995.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
155. | 92652 | 783002 | NB | 1997.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
156. | 2359 | 707127 | NB | 1997.9 | 氩气 | 电化 | 报废 |
157. | F0849 | 928978 | NE | 1995.8 | 氧气 | 电化 | 报废 |
158. | A0163 | 148469 | JP | 1994.11 | 氧气 | 电化 | 报废 |
159. | 2230 | 440434 | NB | 1996.8 | 氩气 | 电化 | 报废 |
160. | 03377 | 915144 | NB | 1995.7 | 氩气 | 电化 | 报废 |
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表
NO: 2025001
根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年3月17日用切割压扁等方式对以下166只钢瓶进行破坏性销毁。
处理方法 | 切割、压扁 | 参与在场人员 |
处理人 | 杭州亨利废旧金属回收有限公司 | 胡琳、刘红晓、吴俊 |
序号 | 雕刻号码 | 钢印号码 | 制造代码 | 充装介质 | 出厂年月 | 单位 | 报废原因 |
161. | 14218 | 135990 | NB | 1994.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
162. | 50801 | 951937 | NB | 1995.12 | 氧气 | 电化 | 报废 |
163. | 34353 | 97062 | NB | 1996.4 | 氧气 | 电化 | 报废 |
164. | 51677 | 713013 | RM | 1996.1 | 氧气 | 电化 | 报废 |
165. | 03248 | 400173 | NB | 1994.3 | 氧气 | 电化 | 报废 |
166. | 02850 | 656420 | NB | 1994.12 | 氧气 | 电化 | 报废 |
167. |
|
|
|
|
|
|
|
168. |
|
|
|
|
|
|
|
169. |
|
|
|
|
|
|
|
170. |
|
|
|
|
|
|
|
171. |
|
|
|
|
|
|
|
172. |
|
|
|
|
|
|
|
173. |
|
|
|
|
|
|
|
174. |
|
|
|
|
|
|
|
175. |
|
|
|
|
|
|
|
176. |
|
|
|
|
|
|
|
177. |
|
|
|
|
|
|
|
178. |
|
|
|
|
|
|
|
179. |
|
|
|
|
|
|
|
180. |
|
|
|
|
|
|
|
检验责任人:梁琳琳 技术负责人:王晖
注:本报告一式二份,检验单位存档一份,气瓶产权单位一份。